Guangzhou JXPACK Technology Co., LTD. info@jxpack.com 86--18027219652
 
       
                            Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: JXPACK
Certificação: SGA,CE,ISV
Número do modelo: 20230327
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2000 conjuntos
Detalhes da embalagem: Embalagem de caixa de exportação padrão ou embalagem personalizada
Tempo de entrega: 2-8 daks de trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000 peças/peças por dia
| Tampa: | Tampa do parafuso | Pedido personalizado: | aceitar | Aplicar -se a: | Creme facial; Loção corporal, alimento | Forma: | Redondo | OEM: | Disponível | usar: | Produtos para cuidados com a pele, loções, cremes, etc | Nome do item: | Frascos de Creme Facial | Cor de capital: | Personalizável | Impressão de frascos de plástico: | Filtros de seda e folhas quentes, etc. | 
| Tampa: | Tampa do parafuso | 
| Pedido personalizado: | aceitar | 
| Aplicar -se a: | Creme facial; Loção corporal, alimento | 
| Forma: | Redondo | 
| OEM: | Disponível | 
| usar: | Produtos para cuidados com a pele, loções, cremes, etc | 
| Nome do item: | Frascos de Creme Facial | 
| Cor de capital: | Personalizável | 
| Impressão de frascos de plástico: | Filtros de seda e folhas quentes, etc. | 
 
  
  | Capacidade (g) | Peso em gramas (g) | Diâmetro (mm) | Altura do ombro (mm) | Altura do frasco (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 85 | 18 | 32 | 
| 200 | 24 | 85 | 36 | 50 | 
| 300 | 30 | 85 | 55 | 69 | 
| 400 | 35 | 85 | 72 | 86 | 
| 500 | 35 | 85 | 90 | 104 | 
 
  
   
   
  
   
  
   
   
  
  